O ensino da dermatologia na graduação e atenção primária, facilitado por ferramentas tecnológicas educacionais.
dc.contributor.advisor-co1 | CARNEIRO, Francisca Regina Oliveira | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/1387234135281918 | |
dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, Lizomar de Jesus Maués | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/8335502787825672 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6755-8725 | |
dc.creator | SILVA, Elcilane Gomes | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3141902549334561 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T18:17:14Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T18:17:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Skin pathologies are very common, affecting about 30 to 55% of the population. Among the patients who consult with general practitioners, 15 to 30% have some dermatological complaint and, of these consultations, 4 to 6% are referred, which results in a high demand for the specialty. In Brazil, skin diseases are monitored, most of the time, by primary care physicians, and about 90% of patients with dermatoses are not properly diagnosed and their cases are misconducted, causing a burden to the health system, society and the patient. Lack of dermatological knowledge may be the main reason for diagnostic uncertainty, resulting from insufficient teaching during medical training. The objective of this work is to develop educational technological tools that assist in the teaching of dermatology and in the diagnostic and therapeutic conduct of the most prevalent dermatological diseases in the care of primary care physicians (...). | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | As patologias da pele são muito frequentes, acometendo cerca de 30 a 55% da população. Dentre os pacientes que consultam com médicos clínico gerais, 15 a 30% tem alguma queixa dermatológica e, desses atendimentos, 4 a 6% são referenciados, o que resulta em elevada procura pela especialidade. No Brasil, as doenças de pele são acompanhadas, na maioria das vezes, por médicos ligados à atenção primária, e, cerca de 90% dos pacientes com dermatoses não são adequadamente diagnosticados e seus casos são conduzidos de maneira equivocada, ocasionando ônus ao sistema de saúde, a sociedade e ao paciente. A falta de conhecimento dermatológico pode ser o principal motivo para a incerteza diagnóstica, resultado de um ensino insuficiente durante a formação médica. Objetiva-se com esse trabalho elaborar ferramentas tecnológicas educacionais que auxiliem no ensino da dermatologia e na conduta diagnóstica e terapêutica das doenças dermatológicas mais prevalentes no atendimento por médicos da atenção primária (...). | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SILVA, Elcilane Gomes. O ensino da dermatologia na graduação e atenção primária, facilitado por ferramentas tecnológicas educacionais. Orientador: Lizomar de Jesus Maués Pereira. 2024. 181 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Saúde na Amazônia (PPG-ESA), Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Universidade do Estado do Pará, Belém, 2024. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55905/cuadv16n3-012 | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/238 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Educação | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPG-ESA - Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia | |
dc.relation.ispartof | https://peerw.org/index.php/journals/article/view/540/383 | |
dc.relation.ispartof | https://peerw.org/index.php/journals/article/view/1451/872 | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Dermatologia | |
dc.subject | Atenção primária à saúde | |
dc.subject | Validação | |
dc.subject | Educação médica. | |
dc.subject | Dermatology | |
dc.subject | Primary health care | |
dc.subject | Validation | |
dc.subject | Medical education | |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Medicina | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPG-ESA - Gestão e planejamento em ensino na saúde na Amazônia | |
dc.title | O ensino da dermatologia na graduação e atenção primária, facilitado por ferramentas tecnológicas educacionais. | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TESE - SILVA, Elcilane Gomes.pdf
- Tamanho:
- 2.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: