O ensino de expressões numéricas por atividades experimentais.
dc.contributor.advisor-co1 | SÁ, Pedro Franco de | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/4323922632919962 | |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Ana Kely Martins da | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/7592735932303176 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-2893-9138 | |
dc.contributor.other | https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/701664/1/DISSERTA%C3%87%C3%83O_AriellyCec%C3%ADliaLimaSiqueira.pdf | |
dc.creator | SIQUEIRA, Arielly Cecília Lima | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2998062029349775 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T16:25:33Z | |
dc.date.available | 2024-02-07T16:25:33Z | |
dc.date.issued | 2022-02-21 | |
dc.description.abstract | This dissertation presents the results of a research that aimed to analyze the implementation of a didactic sequence based on activities in the teaching of numerical expressions and its implications for the students' learning process, for the sixth year of elementary school... Didactic Engineering was adopted as a research methodology, and from this structure, for the elaboration of the activities of the didactic sequence, the teaching methodologies developed were the teaching by activities and problem solving... Thus, the positive result of the application can be attributed to the teaching methodology used, which came as an alternative to the classroom routine found in most schools. | |
dc.description.resumo | Esta dissertação apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo analisar a implementação de uma sequência didática baseada em atividades no ensino de expressões numéricas e suas implicações para o processo de aprendizagem dos alunos, para o sexto ano do ensino fundamental... Adotou-se como metodologia de pesquisa a Engenharia Didática, e a partir desta estrutura, para a elaboração das atividades que compunham a sequência didática, as metodologias de ensino adotadas foram ensino por atividades e resolução de problemas... Assim sendo o resultado positivo da aplicação pode ser atribuído à metodologia de ensino utilizada, que veio como uma alternativa à rotina de sala de aula encontrada na maioria das escolas. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SIQUEIRA, Arielly Cecília Lima. O ensino de expressões numéricas por atividades experimentais. Orientadora: Ana Kely Martins da Silva. 2022. 184 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/123456789/72 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Educação | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGEM - Programa de Pós-Graduação em Ensino da Matemática | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Ensino | |
dc.subject | Ensino de matemática por atividade experimental | |
dc.subject | Ensino de expressões numéricas | |
dc.subject | Engenharia didática | |
dc.subject | Teaching | |
dc.subject | Didactic engineering | |
dc.subject | Teaching of mathematics | |
dc.subject | Teaching of mathematics by activity | |
dc.subject | Teaching numerical expressions | |
dc.subject | Didactic engineering | |
dc.subject.cnpq | CNPq::Ciências Exatas e da Terra::Matemática | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGEM - Metodologia para ensino de matemática no nível fundamental | |
dc.title | O ensino de expressões numéricas por atividades experimentais. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - SIQUEIRA, Arielly Cecília Lima.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: