Avaliação do potencial clareador do extrato hidroalcoólico da casca de Calycophyllum Spruceanum (Benth.) K. Schum em manchas hiperpigmentadas.
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Alberdan Silva | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/5976702134131016 | |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1863-176X | |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Seidel Ferreira dos | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/6531723156764196 | |
dc.creator | LIMA, Tatiana Fabíola da Silva | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/6635678976055113 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5966-9727 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T14:39:07Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T14:39:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa, FAPESPA | |
dc.description.abstract | The study focuses on Calycophyllum spruceanum (Benth.) K. Schum, known as "pau-mulato," a species belonging to the Rubiaceae family. This family is vast, encompassing thousands of species and genera worldwide, with around 130 genera and 1,500 species just in Brazil, 258 of which are found in the Amazon, including 174 exclusive to the region. Active compounds within this family include iridoids, alkaloids, and anthraquinones. The tree is prevalent in the Amazon region, particularly in floodplain areas, pastures, and areas affected by environmental degradation. Its dispersal occurs along the Amazon River, with seedlings taking root in clayey and flood-prone soils. Scientific literature mentions the plant's medicinal properties, such as anti-inflammatory, antioxidant, and antimicrobial actions, yet there are limited studies on its pharmaceutical aspects. The bark of the stem is widely used in the form of teas or topical infusions to treat inflammations, skin infections, and hyperpigmentation—a common condition caused by excessive melanin production, leading to aesthetic problems. Due to the demand for its products, concerns arise regarding the tree's predatory exploitation. A study conducted at the Federal University of Pará aimed to assess the skin lightening potential of C. spruceanum bark on hyperpigmented spots. Tests were conducted to identify compounds present in the plant, such as condensed and hydrolysable tannins, reducing sugars, and chemical profiling via gas chromatography coupled with mass spectrometry. The results indicated the presence of compounds like fatty acids, terpenic derivatives, and phenolics, suggesting antioxidant and lightening actions. The presence of palmitic acid showed potential as an acylcarnitine inhibitor, acting as an antioxidant and neuroprotective agent. Other compounds like phytol exhibited inhibition of retinol, used in cell renewal, while phenols stood out for their inhibition of tyrosinase, an enzyme pivotal in melanin production. In conclusion, the research suggests that C. spruceanum holds skin-lightening potential for hyperpigmented spots, showcasing a variety of compounds with properties that could influence skin pigmentation regulation. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | O estudo trata da Calycophyllum spruceanum (Benth.) K. Schum, conhecida como pau-mulato, espécie da família Rubiaceae. Essa família é extensa, abrange milhares de espécies e gêneros no mundo, com cerca de 130 gêneros e 1.500 espécies apenas no Brasil, sendo 258 na Amazônia, 174 delas exclusivas da região. Os compostos ativos dessa família incluem iridóides, alcalóides e antraquinonas. A árvore é prevalente na região amazônica, especialmente em áreas de várzea, pastagens e degradação ambiental. Sua dispersão ocorre ao longo do rio Amazonas, com plântulas fixando-se em solos argilosos e inundáveis. Na literatura científica, há menções das propriedades medicinais da planta, como ação antiinflamatória, antioxidante e antimicrobiana, porém, há poucos estudos sobre seus aspectos farmacêuticos. A casca do caule é amplamente utilizada na forma de chás ou infusões tópicas para tratar inflamações, infecções cutâneas e hiperpigmentação, uma condição comum causada pela produção excessiva de melanina, levando a problemas estéticos. Devido à procura por seus produtos, há preocupações com a exploração predatória da árvore. Um estudo realizado na Universidade Federal do Pará buscou avaliar o potencial clareador da casca de C. spruceanum em manchas hiperpigmentadas. Foram realizados testes para identificar compostos presentes na planta, como taninos condensados e hidrolisáveis, açúcares redutores e perfil químico por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa. Os resultados indicaram a presença de compostos como ácidos graxos, derivados terpênicos e fenólicos, sugerindo ações antioxidantes e clareadoras. O ácido palmítico presente tem potencial inibidor de acilcarnitina, sendo antioxidante e neuroprotetor. Outros compostos como o fitol mostraram ação de inibir o retinol, usado na renovação celular, e os fenóis se destacaram pela inibição da tirosinase, enzima chave na produção de melanina. Em conclusão, a pesquisa aponta que a C. spruceanum tem potencial clareador para manchas hiperpigmentadas, mostrando uma variedade de compostos com propriedades que podem influenciar na regulação da pigmentação da pele. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | LIMA, Tatiana Fabíola da Silva. Avaliação do potencial clareador do extrato hidroalcoólico da casca de Calycophyllum Spruceanum (Benth.) K. Schum em manchas hiperpigmentadas. 2023. 59 f. Orientador: Seidel Ferreira dos Santos. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/176 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Calycophyllum spruceanum | |
dc.subject | Etnofarmacologia | |
dc.subject | Manchas | |
dc.subject | Hipercromia | |
dc.subject | Pele | |
dc.subject | Plantas medicinais | |
dc.subject | Matéria médica vegetal | |
dc.subject | Etnobotânica | |
dc.subject | Ethnopharmacology | |
dc.subject | Spots | |
dc.subject | Hyperchromia | |
dc.subject | Skin | |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Farmácia::Farmacotecnia | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Gestão de recursos agroflorestais | |
dc.title | Avaliação do potencial clareador do extrato hidroalcoólico da casca de Calycophyllum Spruceanum (Benth.) K. Schum em manchas hiperpigmentadas. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - LIMA, Tatiana Fabíola da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: