Uma cartilha digital como recurso facilitador para o ensino-aprendizagem quanto a gestão de leitos de urgência emergência
| dc.contributor.advisor1 | NORMANDO, Valéria Marques Ferreira | |
| dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/7098261432975265 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4234-5379 | |
| dc.creator | MONTEIRO, Francileni Carvalho | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/8134383318206992 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5773-8258 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T19:56:35Z | |
| dc.date.available | 2026-09-25T19:56:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Introduction: The management of emergency and urgent care beds is a growing challenge within the Brazilian Unified Health System (SUS), impacting the quality of care and the effectiveness of service delivery. The training of healthcare professionals is essential to optimize patient flow and ensure efficient care. The development of educational technologies can significantly contribute to building knowledge on this topic, serving as a facilitating tool in the teaching and learning process.Objective: To support the management of emergency and urgent care beds through the development of an educational technology.Methodology: This is a methodological, exploratory, and quantitative study, divided into three stages: integrative literature review, development of a digital booklet, and validation by experts. The integrative review followed established criteria for the search and selection of articles. The booklet was developed with the support of a graphic designer and validated by health and communication specialists using the Content Validity Index (CVI) and the Suitability Assessment of Materials (SAM), respectively.Results and Discussion: The booklet showed evidence of content validity, achieving a CVI of 98%, and evidence of appearance validity, with a SAM score of 98.66%. Experts positively evaluated the material’s clarity, relevance, and applicability for both education and professional practice. The educational technology demonstrated potential to improve knowledge and teaching on bed regulation and to help reduce overcrowding in emergency and urgent care services.Final Considerations: The digital booklet is an effective Educational Technology for training residents and healthcare professionals, providing accessible and didactic information about the goals of the Healthcare Networks and their thematic networks, such as the Emergency and Urgent Care Network and its components. Additionally, it addresses the functioning of the health regulation system. The future application of this educational technology to the target audience is recommended in order to assess its usability and impact on healthcare practice. | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | Introdução: A gestão de leitos de urgência e emergência é um desafio crescente no Sistema Único de Saúde (SUS), impactando a qualidade da assistência e a resolutividade dos atendimentos. A capacitação dos profissionais de saúde é essencial para otimizar o fluxo de pacientes e garantir um atendimento eficiente. O desenvolvimento de tecnologias educacionais pode contribuir significativamente para a construção de conhecimento sobre essa temática, servindo como um instrumento facilitador no processo de ensino e aprendizagem. Objetivo: Prover a gestão de leitos de urgência e emergência por meio do desenvolvimento de uma tecnologia educacional. Metodologia: Trata-se de um estudo metodológico, exploratório e quantitativo, dividido em três etapas: revisão integrativa de literatura, construção da cartilha digital e validação por especialistas. A revisão integrativa seguiu critérios estabelecidos de busca e seleção de artigos. A cartilha foi desenvolvida com suporte de um designer gráfico e validada por especialistas da área da saúde e comunicação, utilizando o Índice de Validade de Conteúdo e a Suitability Assessment of Materials, respectivamente. Resultados e Discussão: A cartilha apresentou evidência de validade de conteúdo,atingindo um IVC de 98% e evidência de validade de aparência, com escore de SAM de 98,66. Os especialista avaliaram positivamente a clareza, relevância e aplicabilidade do material para o ensino e prática profissional. A tecnologia educacional demonstrou potencial para aprimorar o conhecimento e ensino sobre regulação de leitos e contribuir para a diminuição da superlotação nos serviços de urgência e emergência. Considerações Finais: A cartilha digital é uma Tecnologia Educacional eficaz para o ensino de residentes e profissionais da área da saúde, fornecendo informações acessíveis e didáticas sobre o objetivo das Redes de Atenção a Saúde e suas redes temática, como a rede de Urgência e Emergência e seus componentes, além disso aborda o funcionamento do sistema de regulação em saúde.Recomenda-se a aplicação futura da tecnologia educacional ao público-alvo para avaliar sua usabilidade e impacto na prática assistencial. | |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, Francileni Carvalho. Uma cartilha digital como recurso facilitador para o ensino-aprendizagem quanto a gestão de leitos de urgência emergência. Orientador: Valéria Marques Ferreira Normando. 2025. 127 f. Dissertação ( Mestrado em Ensino da Saúde na Amazônia) - Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade do Estado do Pará, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/291 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Biológicas e da Saúde | |
| dc.publisher.initials | UEPA | |
| dc.publisher.program | PPG-ESA - Programa de Pós-Graduação em Ensino em Saúde na Amazônia | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Serviço médico de emergência | |
| dc.subject | Administração de leito | |
| dc.subject | Estudo de validação | |
| dc.subject | Tecnologia educacional | |
| dc.subject | Emergency medical service | |
| dc.subject | Bed management | |
| dc.subject | Validation study | |
| dc.subject | Educational technology | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Saúde Coletiva | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Saúde Coletiva::Medicina Preventiva | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas::Educação::Ensino-Aprendizagem::Tecnologia Educacional | |
| dc.subject.linhadepesquisa | PPG-ESA - Fundamentos e metodologias em ensino na saúde na Amazônia | |
| dc.title | Uma cartilha digital como recurso facilitador para o ensino-aprendizagem quanto a gestão de leitos de urgência emergência | |
| dc.title.alternative | A digital guide as a facilitating resource for teaching and learning regarding emergency bed management | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - MONTEIRO, Francileni Carvalho.pdf
- Tamanho:
- 57.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: