Produção de moradias e de (in)justiças espaciais por incorporadoras imobiliárias em Castanhal-PA.
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Willame de Oliveira | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0410219650119090 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3692-4224 | |
dc.creator | CARVALHO, Anderson de Sousa | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5641162278637244 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T17:28:30Z | |
dc.date.available | 2024-08-28T17:28:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Production of urban space; Real Estate Dynamics; Spatial justice. Housing production is one of the themes that have the most impact in terms of sociospatial processes, even more so when it is the State that generates incentives for this production. Based on different processes and taking into account the different Brazilian urban contexts, this production is capable of generating effects in the short, medium and long term. Given this situation, the present research aims to examine the recent housing production carried out in the last 14 years in Castanhal-Pa through the fractional production of the Minha Casa Minha Vida Housing Program, verifying its results in terms of spatial (in)justice. The work was carried out according to the following methodological procedures: 1) design of the object of study based on the observed problem; 2) bibliographic survey on related topics; 3) documentary research on data relevant to the analysis; 4) exploratory field research for the recognition of the studied area; 5) field research to carry out interviews and obtain other related data. With the results obtained from the application of the methodological procedures, it was possible to arrive at some points about the aspects of recent housing production through fractional developments in the municipality: 1) Housing production through this model is a step towards the formation of more justice spatial, insofar as it is aimed at families who collectively manage to afford housing finance through the program in question; 2) The recent housing structure takes advantage of a dynamic of old unsuccessful subdivisions in the city, thus using areas with better characteristics, and consequently inserting these families in places more articulated with the urban context; 3) This production is starting to penetrate areas close to housing developments in the 1st segment, which accelerates the process of occupation of these spaces by market residences, contributing to the installation of more basic services. These points constitute important steps towards the production of more spatial justice. However, a fourth point puts a certain duality in this process, given that, as much as the facilities generated by the policy can help the families framed to acquire their homes, the marketing aspect is still imperative, that is, this production of more articulated houses in the urban context is still for those who can afford it. Given these contexts, the analysis of this recent real estate production is presented as a significant instrument for understanding its various repercussions in the face of the urban expansion of the aforementioned city. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | A produção habitacional é um dos temas que mais possuem rebatimentos em termos de processos socioespaciais, ainda mais quando é o Estado que gera incentivos para essa produção. A partir de processos diferentes e levando em consideração os diversos contextos urbanos brasileiros, esta produção é capaz de gerar efeitos a curto, médio e a longo prazo. Diante desse quadro, a presente pesquisa tem como meta examinar a recente produção habitacional executada nos últimos 14 anos em Castanhal-Pa por meio da produção fracionada do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, verificando seus resultados em termos de (in)justiça espacial. O trabalho foi realizado obedecendo os seguintes procedimentos metodológicos: 1) delineamento do objeto de estudo a partir da problemática observada; 2) levantamento bibliográfico sobre os temas relacionados; 3) pesquisa documental sobre os dados pertinentes à análise; 4) pesquisa de campo de caráter exploratório para o reconhecimento da área estudada; 5) pesquisa de campo para a realização de entrevistas e obtenção de outros dados conexos. Com os resultados obtidos a partir da aplicação dos procedimentos metodológicos foi possível chegar a alguns pontos sobre os aspectos da recente produção habitacional por meio dos empreendimentos fracionados no município: 1) A produção habitacional por meio deste modelo é um passo para a formação de mais justiça espacial, na medida em que esta é direcionada a famílias que de modo coletivo conseguem arcar com os valores do financiamento habitacional através do programa em questão; 2) A recente estruturação habitacional se aproveita de uma dinâmica de antigos loteamentos mal sucedida na cidade, utilizando assim áreas com melhores características, e por consequência inserindo estas famílias em locais mais articulados com o contexto urbano; 3) Esta produção está começando a adentrar áreas próximas a conjuntos habitacionais do segmento faixa 1, o que acelera o processo de ocupação destes espaços por residências de mercado, contribuindo na sequência de instalação de mais serviços básicos. Estes pontos se constituindo como passos importantes para a produção de mais justiça espacial. Entretanto, um quarto ponto coloca certa dualidade neste processo, dado que, por mais que as facilidades geradas pela política possam ajudar as famílias enquadradas a adquirirem suas habitações, o aspecto mercadológico ainda é o imperativo, ou seja, essa produção de casas mais articuladas no contexto urbano ainda é para aqueles que podem pagar. Diante destes contextos, a análise dessa recente produção imobiliária se apresenta como instrumento significativo para a compreensão de seus vários rebatimentos diante da expansão urbana da referida cidade. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Anderson de Sousa. Produção de moradias e de (in)justiças espaciais por incorporadoras imobiliárias em Castanhal-PA. Orientador: Willame de Oliveira Ribeiro. 2023. 153 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-graduação em Geografia. Universidade do Estado do Pará. Belém. 2023. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/161 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Educação | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGG - Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Produção do espaço urbano | |
dc.subject | Dinâmicas Imobiliárias | |
dc.subject | Justiça espacial | |
dc.subject | Castanhal | |
dc.subject | Production of urban space | |
dc.subject | Real Estate Dynamics | |
dc.subject | Spatial justice | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas::Geografia::Geografia Humana::Geografia Urbana | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGG - Análises socioespaciais e territoriais das cidades na Amazônia | |
dc.title | Produção de moradias e de (in)justiças espaciais por incorporadoras imobiliárias em Castanhal-PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - CARVALHO, Anderson de Sousa.pdf
- Tamanho:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: