Qualidade e percepção socioambiental da água de poços domésticos utilizada em comunidades rurais no Município de Salvaterra, Ilha de Marajó - PA.
dc.contributor.advisor-co1 | MORALES, Gundisalvo Piratoba | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/2923392000120182 | |
dc.contributor.advisor1 | BICHARA, Cléa Nazaré Carneiro | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/2161704040280760 | |
dc.creator | SIMÕES, Marcelo Coelho | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5251593133260702 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6764-1126 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T13:18:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T13:18:52Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | Não possui abstract. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | O estudo trata da avaliação da qualidade da água de poços domésticos e do nível de percepção socioambiental de moradores de comunidades rurais do município de Salvaterra, Marajó-PA. A metodologia consistiu em dois momentos: no primeiro foi aplicado formulários semiestruturado na escala de Likert de 5 pontos a um total de 136 moradores. E o segundo foi realizado as analises da água dos poços, a partir dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Para cada amostra físico-química analisou-se: Potencial de hidrogênio (pH), Temperatura (T), Oxigênio Dissolvido (OD), Sólido Totais Dissolvidos (STD) e Condutividade Elétrica (CE). E para as análises microbiológicas as amostras foram coletadas utilizando recipientes previamente esterilizados, e a sua quantificação foi realizada usando de análise de membrana e Placa de Alta Sensibilidade 3M™ Petrifilm™ para identificar a presença de coliformes totais e Escherichia coli. No primeiro estudo, o perfil socioeconômico do grupo mostrou que predominou o sexo feminino (65%), na faixa etária de 20-40 anos, com tempo de escolaridade entre 5 a 10 anos (56%), vivendo com renda familiar até R$500,00. De um modo geral, a percepção acerca da proteção do recurso e doenças de veiculação hídrica foi considerada alta (7.3), com correlação significativa com escolaridade acima de 5 anos e sexo masculino. Quanto às análises de água, essas demonstraram valores de CE e STD relativamente baixos, não evidenciando níveis de contaminação nesses poços, embora tenha sido identificada a presença de c. totais e E. coli, fato que limitaria o uso deste recurso para consumo humano. Os parâmetros em desacordo com valores de potabilidade podem estar relacionados com hábitos e manuseio inadequado na captação de água, além da falta de proteção desses poços com profundidade rasa de aquífero livre, atrelado à falta de políticas públicas de gestão nessas comunidades, pois, as condições estruturais desses moradores não favorecem para mudanças na qualidade e comportamento de vida desses moradores. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SIMÕES, Marcelo Coelho. Qualidade e percepção socioambiental da água de poços domésticos utilizada em comunidades rurais no Município de Salvaterra, Ilha de Marajó - PA. Orientadora: Cléa Nazaré Carneiro Bichara. 2020. 56 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/187 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Água - qualidade – Marajó (PA) | |
dc.subject | Poços domésticos | |
dc.subject | Perfil socioeconomico | |
dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Saúde Coletiva::Saúde Publica | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Estudos de ecossistemas amazônicos | |
dc.title | Qualidade e percepção socioambiental da água de poços domésticos utilizada em comunidades rurais no Município de Salvaterra, Ilha de Marajó - PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - SIMÕES, Marcelo Coelho.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: