Produção do espaço, desigualdades socioespaciais e violência urbana: uma análise socioespacial sobre a cidade de Castanhal-PA.
dc.contributor.advisor1 | CHAGAS, Clay Anderson Nunes | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/3537327292901649 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4223-0192 | |
dc.creator | SILVA JÚNIOR, Sergio Lima da | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4084068004864752 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2772-9438 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T19:06:11Z | |
dc.date.available | 2024-09-09T19:06:11Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Urban spaces are constantly undergoing changes, modifying and alternating the population's style and quality of life. Currently, there is a greater need to study the growing phenomena of these spaces, as well as to carry out a plan that aims to improve mobility and control the internal security of urban areas, due to the various problems and needs that these nuclei entail. In this scenario, urban violence emerges as one of the main problems faced by the inhabitants of these centers, causing several areas of scientific knowledge to intend their research on the theme in order to establish a theoretical dialogue that can contribute to the understanding of the causes that may be influencing on the dynamics of violence in these areas. It is noteworthy here that violent crimes are urban phenomena associated with processes of disorganization in large urban centers, in which there is a process of deterioration of control mechanisms. In this sense, it was thought that the same process unfolds in the city of Castanhal, and specifically in the neighborhoods highlighted in this research. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Os espaços urbanos estão constantemente sofrendo alterações, modificando e alternando o estilo e qualidade de vida da população. Presentemente, assiste-se assim a uma maior necessidade de estudar os fenômenos crescentes desses espaços, bem como proceder a um planejamento que vise melhorar a mobilidade e controlar a segurança interna das áreas urbanas, devido aos diversos problemas e necessidades que esses núcleos acarretam. Nesse cenário, a violência urbana desponta como um dos principais problemas enfrentados pelos habitantes desses núcleos, fazendo com que diversas áreas do conhecimento científico tencionem suas pesquisas para temática a fim de estabelecer um diálogo teórico que possa contribuir para a compreensão das causas que podem estar influindo na dinâmica da violência nessas áreas. Ressalta-se aqui que os crimes violentos são fenômenos urbanos associados a processos de desorganização nos grandes centros urbanos, nos quais ocorre um processo de deterioração dos mecanismos de controle. Nesse sentido, parte-se do pressuposto que o mesmo processo se desdobra na cidade de Castanhal, e em específico nos bairros destacados nessa pesquisa (...). | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, Sérgio Lima da: Produção do espaço, desigualdades socioespaciais e violência urbana uma análise socioespacial sobre a cidade de Castanhal-PA. Orientador: Clay Anderson Nunes Chagas. 157 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/180 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Sociais e Educação | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGG - Programa de Pós-Graduação em Geografia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Produção do espaço | |
dc.subject | Desigualdades socioespaciais | |
dc.subject | Violência urbana | |
dc.subject | Áreas periféricas | |
dc.subject | Space production | |
dc.subject | Socio-spatial inequalities | |
dc.subject | Urban violence | |
dc.subject | Peripheral areas | |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas::Geografia::Geografia Humana::Geografia Urbana | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGG - Análises socioespaciais e territoriais das cidades na Amazônia | |
dc.title | Produção do espaço, desigualdades socioespaciais e violência urbana: uma análise socioespacial sobre a cidade de Castanhal-PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃ- SILVA JÚNIOR, Sergio Lima da.pdf
- Tamanho:
- 6.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: