Avaliação e comparação da eficiência de diferentes meios filtrantes na remoção de ferro em águas subterrâneas no município de Altamira-PA.
| dc.contributor.advisor1 | GUTIERREZ, Lucy Anne Cardoso Lobão | |
| dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/4345569332925330 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4199-1977 | |
| dc.creator | ARAÚJO, Mônica Couto de | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/1069994497001674 | |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0007-4424-7610 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T22:40:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T22:40:58Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-03 | |
| dc.description.abstract | The supply of treated water is essential to public health and urban development. This research evaluated the efficiency of different filter media sand, anthracite, and zeolite - in removing color, turbidity, and iron from groundwater through simple filtration and oxidation followed by filtration (the latter applied when simple filtration was not sufficient to remove iron). Three filtration runs (6 to 10 hours) were conducted for each filter medium, except for the combination of oxidation followed by filtration with sand, which had four runs. Samples were collected 30 minutes after the start and every 2 hours. In simple filtration with sand, efficiencies ranged from 82.41% to 85.96% (turbidity), 20.23% to 56.56% (color), and 0% to 92.2% (iron). With prior oxidation, the results improved to 82.71% to 91.25% (turbidity), 18.12% to 92.07% (color), and 0% to 100% (iron). Anthracite performed best, with removals of 89.46% to 95.58% (turbidity), 66.87% to 78.89% (color), and 100% (iron). Zeolite obtained the best results, with removals of 99.53% to 100% (turbidity), 92.65% to 96.56% (color), and 100% (iron). Therefore, it can be concluded that zeolite demonstrated the highest efficiency in removing color, turbidity, and iron, fully complying with the limits of Ordinance No. 888/2021. However, further research is needed to improve treatment methods and ensure the universal right to access to drinking water. | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | O fornecimento de água tratada é essencial à saúde pública e ao desenvolvimento urbano. Esta pesquisa avaliou a eficiência de diferentes meios filtrantes - areia, antracito e zeólita - na remoção de cor, turbidez e ferro de águas subterrâneas, por meio de filtração simples e oxidação seguida de filtração (esta última aplicada quando a filtração simples não foi suficiente para remoção do ferro). Foram conduzidas três carreiras de filtração (6 a 10 horas) para cada meio filtrante, exceto para a combinação oxidação seguida de filtração com areia, que teve quatro carreiras. As amostras foram coletadas após 30 minutos do início e a cada 2 horas. Na filtração simples com areia, as eficiências variaram de 82,41% a 85,96% (turbidez), 20,23% a 56,56% (cor) e 0% a 92,2% (ferro). Com oxidação prévia, os resultados melhoraram para 82,71% a 91,25% (turbidez), 18,12% a 92,07% (cor) e 0% a 100% (ferro). O antracito apresentou melhor desempenho, com remoções de 89,46% a 95,58% (turbidez), 66,87% a 78,89% (cor) e 100% (ferro). A zeólita obteve os melhores resultados, com remoções de 99,53% a 100% (turbidez), 92,65% a 96,56% (cor) e 100% (ferro). Portanto, conclui-se que a zeólita demonstrou a maior eficiência na remoção da cor, turbidez e ferro, atendendo integralmente aos limites da Portaria nº 888/2021. No entanto, reforça-se a necessidade de novas pesquisas para aprimorar os métodos de tratamento e assegurar o direito universal ao acesso à água potável. | |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Mônica Couto de. Avaliação e comparação da eficiência de diferentes meios filtrantes na remoção de ferro em águas subterrâneas no município de Altamira-PA. Orientadora Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez. 2025. 87 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/282 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UEPA | |
| dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Água - Filtração | |
| dc.subject | Água - Purificação | |
| dc.subject | Águas subterrâneas - Oxidação | |
| dc.subject | Água potável - Tratamento | |
| dc.subject | Water - Filtration | |
| dc.subject | Water - Purification | |
| dc.subject | Groundwater - Oxidation | |
| dc.subject | Drinking water - Treatment | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | |
| dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Desenvolvimento sustentável | |
| dc.title | Avaliação e comparação da eficiência de diferentes meios filtrantes na remoção de ferro em águas subterrâneas no município de Altamira-PA. | |
| dc.title.alternative | Evaluation and comparison of the efficiency of different filter media in removing iron from groundwater in the municipality of Altamira-PA. | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - ARAÚJO, Mônica Couto de.pdf
- Tamanho:
- 1.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: