Espacialização das áreas favoráveis à expansão da fronteira agrícola no Estado do Pará: uma avaliação multicritério apoiada por geoprocessamento
dc.contributor.advisor1 | BELTRÃO, Norma Ely Santos | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/9434131723316393 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-1991-2977 | |
dc.creator | PIMENTA, Lianne Borja | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5793575142589921 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3961-0183 | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T17:22:40Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T17:22:40Z | |
dc.date.issued | 2018-02-28 | |
dc.description | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | |
dc.description.abstract | Discussions that involve the Amazon theme and that transact in the areas of public policies, land management, regional economy and their interfaces are important for understanding the current configuration of the Amazon. The evolution and dynamics of territorial occupation have greatly influenced the fragmentation or suppression of native forest throughout history, since areas occupied mainly by agriculture and livestock, especially extensive crops, have increased the pressure on the native forest. The thematic of this study is inserted in the analysis of the expansion of the agricultural frontier in the State of Pará, through spatial analysis tools considering the biophysical, economic and infrastructure characteristics as well as the natural or not, that condition the advance of agricultural activities. In this context, the present work aims to analyze the expansion of the agricultural frontier in the State of Pará considering spatial factors in order to perceive its dynamics, and to evaluate the potential of its displacement in special areas. Studies of potentialities in special areas such as rural settlements and areas close to conservation units are important for decision making in public policies, since they can implement instruments, either in promoting the benefits inherent in agricultural activities or in reducing their possible impacts. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Discussões que envolvam a temática Amazônia e que transitam nas áreas de políticas públicas, ordenamento territorial, economia regional e suas interfaces são importantes para a compreensão da atual configuração da Amazônia. A evolução e a dinâmica de ocupação territorial influenciaram sobre maneira no fracionamento ou supressão de floresta nativa ao longo da história, pois áreas ocupadas principalmente pela agricultura e pecuária, especialmente as culturas extensivas, tem aumentado a pressão sobre a floresta nativa. A temática deste estudo se insere na análise da expansão da fronteira agrícola no Estado do Pará, através de ferramentas de análise espacial considerando as características biofísicas, econômicas e infraestrutura bem como as restrições naturais ou não, que condicionam o avanço das atividades agrícolas. Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo analisar a expansão da fronteira agrícola no Estado do Pará considerando fatores espaciais a fim de perceber sua dinâmica, e avaliar a potencialidade do seu deslocamento sobre áreas especiais. Estudos sobre potencialidades em áreas especiais tais como assentamentos rurais, e áreas próximas a unidades de conservação são importantes para a tomada de decisão em políticas públicas, pois podem implementar instrumentos, sejam na promoção dos benefícios inerentes às atividades agrícolas ou de redução em seus possíveis impactos. | |
dc.description.sponsorship | Agência de Fomento | |
dc.identifier.citation | PIMENTA, Lianne Borja. Espacialização das áreas favoráveis à expansão da fronteira agrícola no Estado do Pará: uma avaliação multicritério apoiada por geoprocessamento. Orientadora: Norma Ely Santos Beltrão. 2018. 98 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/248 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Indicadores ambientais - Pará | |
dc.subject | Avaliação de riscos ambientais - Pará | |
dc.subject | Planejamento urbano - Pará | |
dc.subject | Políticas públicas | |
dc.subject | Análise espacial | |
dc.subject | Potencialidade agrícola | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Agronomia | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Estudos de ecossistemas amazônicos | |
dc.title | Espacialização das áreas favoráveis à expansão da fronteira agrícola no Estado do Pará: uma avaliação multicritério apoiada por geoprocessamento | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - PIMENTA, Lianne Borja.pdf
- Tamanho:
- 1.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: