Qualidade da água e as pressões antrópicas em ambientes urbanos amazônicos: o caso do igarapé Paragominas (PA)
| dc.contributor.advisor-co1 | BELTRÃO, Norma Ely Santos | |
| dc.contributor.advisor1 | MORALES, Gundisalvo Piratoba | |
| dc.creator | PEREIRA JÚNIOR, Antônio | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T18:57:55Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04T18:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | Os problemas ambientais enfrentados pelos municípios brasileiros frequentemente envolvem processos de desmatamento, alterações nos aspectos ambientais e degradação da qualidade da água. No entanto, nem todos os 5.570 municípios do país dispõem de dados sistematizados sobre essas questões. Essa lacuna foi identificada no município de Paragominas (PA), o que motivou a realização desta pesquisa, cujo objetivo foi analisar as relações entre o desmatamento, os aspectos ambientais e a qualidade da água no trecho urbano do igarapé Paragominas. A abordagem metodológica adotada foi investigativa, com natureza observacional e caráter quantiqualitativo. O trecho analisado atravessa a zona urbana e foi dividido aleatoriamente em cinco áreas, organizadas do ponto menos urbanizado ao mais urbanizado, seguindo o sentido montante-jusante. Os resultados indicaram que o desmatamento foi impulsionado pela expansão da agricultura (de 1.342 ha para 103.164 ha) e da área urbana (de 1.331,5 ha para 2.026,8 ha), resultando na perda de 207,9 ha de superfície hídrica. Essas transformações contribuíram para a degradação da integridade do habitat aquático. A análise dos dados obtidos permitiu caracterizar os estados ambientais das cinco áreas amostradas, evidenciando impactos significativos decorrentes da pressão antrópica sobre o sistema hídrico urbano. A1: Rodovia Constantino Pereira do Sacramento, com substituição da mata ciliar por vegetação arbustiva e herbácea o que decretou valores elevados para os impactos antropogênicos - IA (∑ = 55) e para a condição ambiental – CA (∑ = 46), logo, o valor do índice de Integridade do Habitat (IIH = 47,2%), permitiu a classificação desta área como “área impactada”, devido as alterações na extensão - E (largura - L, 97± 49.1m; comprimento – C = 95.7 ± 4.0m; profundidade – P = 1.8 ± 0.3 m), o que alterou a qualidade da água - QA (T ºC = 32.2 ± 2.2 ºC; OD = 2.0 ± 1.1 mg/L; NH3 = 0.13 mg/L); Na A2: Avenida Selecta, IA (∑ = 31); CA (∑ = 29), indicaram um IIH baixo ( = 28.6%), logo, “área altamente impactada”, E (L = 73 ± 38.0 m; C = 47.3 ± 9.5 m ; P = 1.1 ± 0.3m); QA (TºC = 32.6 ± 2.1 ºC; OD = 2.3 ± 0.8 mg/L; NH3 = 0,26 mg/L); Em A3: confluência da rua Gregório Santos Araujo com PA 125, , IA (∑ = 24); CA (∑ = 24); IIH (= 7.8%), ou seja, “área altamente impactada”, QA (TºC = 3.1.5 ± 1.0; OD = 1.7 ± 0.4 mg/L; NH3 = 0.37 mg/L); A4 – Lago Verde, o IA (∑ = 10), CA (∑ - 3), IIH (4.2), área altamente impactada”; E (L = 100.0 ± 50 m; C = 34.0 ± 9.2 m; P = 2.0 ± 0.6m); QA (TºC = 37.8 ± 2,6; OD = 0.9 ± 0.2 mg/L; NH3 = 0.81 mg/L); A5 – Rua Padre Carvalho: IA (∑ = 36); CA (∑ = 37); IIH (10.4) “área altamente impactada”; QA ( TºC = 32.2 ± 1.0; OD = 1.2 ± 0.9 mg/L; NH3 = 1.21 mg/L). Logo, o trecho urbano do igarapé Paragominas, após a urbanização sofre impactos antropogênicos que alteram as condições ambientais do habitat aquático e está interferindo da perda gradual da qualidade da água. | |
| dc.identifier.citation | PEREIRA JÚNIOR, Antônio. Qualidade da água e as pressões antrópicas em ambientes urbanos amazônicos: o caso do igarapé Paragominas (PA). 2025. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/412 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UEPA | |
| dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Impactos antropogênicos | |
| dc.subject | Índice de integridade do habitat | |
| dc.subject | Urbanização | |
| dc.title | Qualidade da água e as pressões antrópicas em ambientes urbanos amazônicos: o caso do igarapé Paragominas (PA) | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TESE - PEREIRA, Antonio.pdf
- Tamanho:
- 4.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format