O fornecimento de murumuru (Astrocaryum murumuru Mart.) beneficiado no baixo Tocantins-PA.
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Seidel Ferreira dos | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/6531723156764196 | |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Iedo Souza | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0003944334870038 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2563-3245 | |
dc.creator | VALE, Eli Franco de Souza | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2221837631530355 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T15:49:00Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T15:49:00Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | The murumuru production chain presents major challenges, especially in the raw material supply stage, which impacts on the development of the chain. The objective of the study is to describe and analyze the relationships that occur in the supply link of murumuru benefited by a cooperative located in Baixo Tocantins, State of Pará. For this, data were collected from interviews using a semi-structured questionnaire of a qualitative and quantitative nature with suppliers, as well as interaction with the board of directors of the Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba – COFRUTA. The communities and those responsible for the supply were mapped, considering the distance, means of transport, access, and total cost to the vegetable oil processing unit. The dynamics of this link begins with the mobilization of suppliers, presenting the volume of the harvest according to demand, definition of the price paid for the seed and almond, and the period in which the murumuru will be shipped. The cooperative has a network of 24 suppliers distributed in 10 cities located in the Northeast, Marajó and Belém, in the State of Pará, and serves some cosmetic industries in the North and Southeast of the country with the sale of murumuru butter. The communities went through a cycle of technical training in forest management, work safety and environmental education, this process aims at conserving resources and strengthening the murumuru production chain. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | A cadeia produtiva do murumuru apresenta grandes desafios, sobretudo na etapa de fornecimento da matéria-prima, o que impacta no desenvolvimento da cadeia como um todo. O objetivo do estudo é descrever e analisar as relações que ocorrem no elo do fornecimento de murumuru beneficiado por uma cooperativa localizada no Baixo Tocantins, Estado do Pará. Para isso, os dados foram coletados a partir de entrevistas utilizando um questionário semiestruturado de natureza qualitativo com fornecedores, além de diálogos intensos com a diretoria da Cooperativa dos Fruticultores de Abaetetuba – COFRUTA. Foram mapeadas as comunidades e responsáveis pelo fornecimento, considerando a distância, meio de transporte, acesso e custo total até a unidade de beneficiamento de óleos vegetais. A dinâmica desse elo inicia com a mobilização dos fornecedores, apresentando o volume da safra de acordo com a demanda, definição do preço pago na semente e amêndoa, e o período que vão embarcar o murumuru. A cooperativa possui 24 fornecedores distribuídos em 10 cidades situadas no Nordeste paraense, Marajó e Belém, no Estado do Pará, e atende algumas indústrias de cosméticos na região Norte e Sudeste do país com a comercialização de manteiga de murumuru. As comunidades passaram por um ciclo de formação técnica em manejo florestal, segurança do trabalho e educação ambiental, esse processo visa à conservação dos recursos e o fortalecimento da cadeia produtiva do murumuru. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | VALE, Eli Franco de Souza. O fornecimento de murumuru (Astrocaryum murumuru Mart.) beneficiado no baixo Tocantins. Orientador: Iêdo Souza Santos. 2023. 47 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/218 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Bioeconomia | |
dc.subject | Extrativismo vegetal | |
dc.subject | Cadeia produtiva | |
dc.subject | Óleos vegetais | |
dc.subject | Sementes oleaginosas - Baixo Tocantins, Região (PA) | |
dc.subject | Astrocaryum | |
dc.subject | Cooperativismo - Baixo Tocantins, Região (PA) | |
dc.subject | Bioeconomy | |
dc.subject | Plant extractivism | |
dc.subject | Production chain | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Agronomia | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Desenvolvimento sustentável | |
dc.title | O fornecimento de murumuru (Astrocaryum murumuru Mart.) beneficiado no baixo Tocantins-PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - VALE, Eli Franco de Souza.pdf
- Tamanho:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: