Análise de metais pesados em águas amazônicas na região insular de Belém-PA
| dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Hebe Morganne Campos | |
| dc.creator | BISPO, Carlos José Capela | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T18:57:55Z | |
| dc.date.available | 2026-11-04T18:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | A crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas aquáticos amazônicos tem comprometido a qualidade das águas superficiais, especialmente em regiões urbanas e de transição entre áreas naturais e antropizadas, como a Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Combu, no município de Belém (PA). Na perspectiva de conhecer o cenário na região, realizou-se uma revisão sistemática da literatura sobre a presença de metais pesados em rios da Amazônia paraense, com o intuito de entender a evolução da contaminação por metais e seus impactos sobre a qualidade da água, os ecossistemas e a saúde pública. Para um melhor entendimento do atual cenário foi implementado uma abordagem descritiva e qualiquantitativa, analisando artigos publicados entre 2005 e 2023 que apresentavam evidências sólidas conforme as Resoluções CONAMA nº 274/2000 e 357/2005 e a Portaria nº 888/2021. Os resultados demonstraram elevadas concentrações de Pb, Cu, As, Cd, Cr e Hg, com destaque para Pb e Hg, identificados em 60% dos estudos. Considerando a necessidade de avaliar as concentrações de metais pesados nas águas superficiais do rio Guamá, na APA Ilha do Combu, em Belém (PA), uma região sujeita a pressões urbanas e turísticas, foram coletadas amostras de água (triplicata) em 9 (nove) pontos distintos em toda ilha, durante um período de mais chuvas (junho/2023) e outro de menos precipitações (maio/2024), sendo analisadas por espectrometria de emissão atômica com plasma induzido (ICP-OES) para 9 (nove) metais (Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn). A qualidade da água (sete parâmetros físico-químicos) foi avaliada pelo Índice de Qualidade da Água do CCME, adaptado à Resolução CONAMA nº 357/2005. Analisando os parâmetros físico-químicos conjuntamente com teores de metais, baseado nos protocolos da CETESB e APHA. Os resultados revelaram variações temporais significativas, com aumento da concentração de metais no período menos chuvoso (2024), e os parâmetros físico-químicos fora dos limites da Resolução CONAMA nº 357/2005. As análises estatísticas indicaram correlações fortes entre turbidez, cor, condutividade e metais, e correlações negativas com oxigênio dissolvido. Todos os pontos apresentaram qualidade classificada como “ruim”, com Al, Fe e Mn, acima dos limites legais, especialmente no período menos chuvoso. A contaminação foi atribuída a fatores naturais e antrópicos, como saneamento precário e turismo não regulamentado. Os resultados indicam risco ecológico e necessidade de gestão e monitoramento ambiental contínuos. A pesquisa evidencia a influência de fatores temporais e antrópicos na qualidade da água, destacando o furo do Combu (Ponto 3) como o trecho mais impactado. O estudo é original ao relacionar parâmetros físico-químicos e teores de metais a variações hidrológicas na região amazônica. Observou-se que o desenvolvimento industrial, agrícola e urbano tem intensificado a degradação dos recursos hídricos. O trabalho reforça a importância socioambiental do monitoramento contínuo e contribui para o entendimento da relação entre o uso do solo e a contaminação das águas superficiais por metais pesados. | |
| dc.identifier.citation | BISPO, Carlos José Capela. Análise de metais pesados em águas amazônicas na região insular de Belém-PA. 2025. 74 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) - Universidade do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/414 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UEPA | |
| dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Qualidade da água | |
| dc.subject | Águas superficiais | |
| dc.subject | Ilha do Combu | |
| dc.subject | Metais traços | |
| dc.subject | Monitoramento ambiental | |
| dc.title | Análise de metais pesados em águas amazônicas na região insular de Belém-PA | |
| dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TESE - BISPO, Carlos José Capela.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format