Contribuições para criação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado do Pará, Brasil.
dc.contributor.advisor-co1 | MORALES, Gundisalvo Piratoba | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/2923392000120182 | |
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Hebe Morganne Campos | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/2399134205919272 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-7154-9947 | |
dc.creator | GUTIERREZ, Dione Margarete Gomes | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/6409847707774358 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7711-1150 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T12:00:07Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T12:00:07Z | |
dc.date.issued | 2017-12-22 | |
dc.description | Fundação Amazônia Paraense de Amparo à Pesquisa - FAPESPA | |
dc.description.abstract | The Watershed Committees (WC) are foreseen in the National Water Resources Management System - NWRMS (instituted by Federal Law No. 9433/1997). Those are collegiate organs to discuss the fate of water between representatives of public power, users and civil organizations in which they approve the Basin’s Water Resources Plan, monitor its implementation and suggests necessary measures to achieve goals. There are 201 WC already implanted in Brazil. Until June 2017 the State of Pará did not have a single basin committee in place. This study aimed to contribute to the establishment of the basin committee for Marapanim river hydrographic basin (MRHB), through analysis of basin morphometry. Using data from the SRTM database, data was extracted to support the morphometric analysis, allowing the generation of thematic maps through a geographic information system (GIS). Through orbital data and GIS tools was generated the mapping of use and land cover. The results of the morphometric analysis revealed that the basin extends through 12 municipalities in Pará State northeast and determines with accuracy a list of physical characteristics. It is hoped that contributions from this study will subsidize actions and decisions of the future basin committee. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) estão previstos no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGRH (instituído pela Lei Federal nº 9433/1997) são órgãos colegiados para debater sobre o destino das águas, entre os representantes do poder público, dos usuários e das organizações civis, os quais aprovam o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, acompanham a sua execução e sugerem as providências necessárias ao cumprimento das metas. No Brasil existem 201 CBHs já implantados. Até maio de 2017 o Estado do Pará não possuía um só comitê de bacia implantado. Este estudo teve como objetivo contribuir para criação do comitê de bacia da bacia hidrográfica do rio Marapanim, através da análise morfométrica da bacia. Através dos dados da base SRTM fez-se a extração de dados que subsidiaram a análise morfométrica permitindo a geração de mapas temáticos através de sistema de informação geográfica (SIG). Os resultados da análise morfométrica revelaram que a bacia estende-se por 12 municípios do nordeste paraense, determinando com acurácia um elenco de características físicas. Almeja-se que contribuições deste estudo subsidiem as ações do futuro comitê de bacias para suas tomadas de decisões. | |
dc.description.sponsorship | Agência de Fomento | |
dc.identifier.citation | GUTIERREZ, Dione Margarete Gomes. Contribuições para criação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado do Pará, Brasil. Orientadora: Hebe Morganne Campos Ribeiro. 2017. 46 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2017. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/235 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Sensoriamento remoto | |
dc.subject | Recursos hídricos | |
dc.subject | Bacias hidrográficas - estudo | |
dc.subject | Análise morfométrica | |
dc.subject | Gestão de recursos hídricos | |
dc.subject | Sensoriamento remoto | |
dc.subject | Morphometric analysis | |
dc.subject | Management of water resources | |
dc.subject | Remote sensing | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Recursos Florestais e Engenharia Florestal::Conservação da Natureza::Conservação de Bacias Hidrográficas | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Estudos de ecossistemas amazônicos | |
dc.title | Contribuições para criação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Estado do Pará, Brasil. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - GUTIERREZ, Dione Margarete Gomes.pdf
- Tamanho:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: