Dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica do rio Marapanim-PA: uma análise temporal da fragmentação florestal.
dc.contributor.advisor1 | RIBEIRO, Suezilde da Conceição Amaral | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/3519207052266437 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-1661-7609 | |
dc.creator | ANDRADE, Ádanna de Souza | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/8867021322241509 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-21T16:58:01Z | |
dc.date.available | 2024-10-21T16:58:01Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to investigate the landscape dynamics of the Marapanim river watershed, northeastern Pará, by analyzing the transformations of land use and vegetation cover classes, and studying the conflicts of land use in Permanent Preservation Areas (PPA) and the fragmentation of the arboreal vegetation of the watershed. Geoprocessing tools were used to achieve the proposed objectives. The results showed that there was a 44% decrease in dense forest areas in the river watershed, as well as a 21.3% decrease in secondary vegetation. On the other hand, agricultural areas increased by more than 400% from 1988 to 2017. The analysis of the landscape dynamics found that the dense forest class had its stability decreased over the periods, being converted mainly to secondary vegetation. The secondary vegetation class in the period from 2008 to 2017 was mainly converted to agricultural areas, in line with the expansion of this activity in northeastern Pará. Agricultural areas were converted mainly to secondary vegetation, whose function was considered an element of agricultural fallow. The conflict of land use in the PPA was mainly due to the exposed soil class, showing that these areas have been irregularly deforested. Inadequate land use in the PPA had an increase of 46.3% from 1988 to 2017. This calls attention a greater need for supervision and monitoring of these areas. The structure of the landscape in the watershed is very fragmented, with a total of 71,937 fragments with an average size of 2.98 ha, considered of low value for conservation of biodiversity. The arboreal vegetation is the more fragmented class (60.74% of the total fragments), with a shape index of 1.34, indicating a more irregular shape and therefore greater susceptibility to edge effect. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | O objetivo dessa pesquisa consiste em analisar a dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica do rio Marapanim, nordeste do Pará, a partir da análise das transformações entre as classes de uso e cobertura do solo, além do estudo dos conflitos de uso da terra nas Áreas de Preservação Permanente (App) e fragmentação da vegetação arbórea da bacia. Para isso, foram utilizadas ferramentas de geoprocessamento a fim de se alcançar os objetivos propostos. Os resultados mostraram que houve uma diminuição de 44% das áreas de floresta densa na bacia hidrográfica, bem como uma diminuição de 21,3% da vegetação secundária. Em contrapartida, as áreas de agropecuária aumentaram em mais de 400% de 1988 a 2017. A análise da dinâmica da paisagem constatou que a classe de floresta densa diminuiu sua estabilidade ao longo dos períodos, sendo convertida principalmente para vegetação secundária. A classe de vegetação secundária no período de 2008 a 2017 foi convertida majoritariamente para agropecuária, o que corrobora com a expansão dessa atividade no nordeste paraense. A classe de agropecuária foi convertida principalmente para vegetação secundária, constando a função dessa última como elemento do pousio agrícola. O conflito de uso da terra nas App’s deu-se principalmente para a classe de solo exposto, o que demonstra que essas áreas estão sendo irregularmente desmatadas. O uso inadequado nas App’s aumentou em 46,3% de 1988 a 2017, enfatizando a maior necessidade de fiscalização e monitoramento dessas áreas. No que diz respeito à estrutura da paisagem, a paisagem da bacia encontra-se muito fragmentada, com um total de 71.937 fragmentos com tamanho médio de 2,98 ha, considerado de baixo valor para a conservação da biodiversidade. A vegetação arbórea é a classe que se encontra mais fragmentada (60,74% do total de fragmentos), os quais possuem índice de forma de 1,34, indicando forma mais irregular e, portanto, mais susceptível ao efeito de borda. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Ádanna de Souza. Dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica do rio Marapanim-PA: uma análise temporal da fragmentação florestal. Orientadora: Suezilde da Conceição Amaral Ribeiro. 2018. 65 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/220 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Áreas de preservação permanente | |
dc.subject | Biodiversidade | |
dc.subject | Fragmentos | |
dc.subject | Efeito de borda | |
dc.subject | Permanent preservation areas | |
dc.subject | Biodiversity | |
dc.subject | Fragments | |
dc.subject | Edge effect | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Recursos Florestais e Engenharia Florestal::Conservação da Natureza::Conservação de Bacias Hidrográficas | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Meio ambiente e sustentabilidade | |
dc.title | Dinâmica da paisagem da bacia hidrográfica do rio Marapanim-PA: uma análise temporal da fragmentação florestal. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - ANDRADE, Ádanna de Souza.pdf
- Tamanho:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: