Este item é privado
As Contratações da Administração Pública do Estado do Pará à luz dos critérios de sustentabilidade: análise dos editais de licitação realizados no período de 2018 - 2022
| dc.contributor.advisor-co1 | BRITO, Rodolfo Pereira | |
| dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/4519988468549037 | |
| dc.contributor.advisor1 | COUTINHO, Eliane de Castro | |
| dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/7392327864420841 | |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3152-7828 | |
| dc.creator | GONÇALVES, Erika do Socorro Oliveira | |
| dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2093162203484088 | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-10T17:51:54Z | |
| dc.date.available | 2024-09-10T17:51:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-23 | |
| dc.description.abstract | Sustainable consumption and production are the Sustainable Development Goal – SDG 12, included in the 2030 Agenda of which Brazil is a signatory country. In this SDG, there is goal 12.7, which deals with the promotion of sustainable public purchasing practices, with the aim of using the purchasing power of the Public Administration to promote sustainable practices in the market. In this way, as the Government of the State of Pará made a commitment to implement all 17 SDGs, it was decided to identify the sustainability criteria present in the bidding notices for Public Administration contracts in this state, based on the criteria contained in the State Decree of Pará no 1,354 of 08/25/15 and in the National Guide for Sustainable Contracting of the Comptroller General of the Union. The sample is made up of 60 bidding notices, separated by 6 classes of common materials and services acquired by 18 bodies and entities, in period from 2018 to 2022. The results found in the research demonstrate that in relation to the aforementioned decree, less than 50% of hires comply with the guidelines. In relation to the Guide, the percentage of presence of the criteria is less than 30%, presenting a low effectiveness in terms of sustainability, and should therefore undergo improvements. | |
| dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.description.resumo | O consumo e produção sustentáveis são o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável – ODS 12, constante na Agenda 2030 da qual o Brasil é um país signatário. Neste ODS, tem-se a meta 12.7 que trata da promoção das práticas de compras públicas sustentáveis, com intuito de utilizar o poder de compra da Administração Pública para fomentar práticas sustentáveis no mercado. Desta forma, como o Governo do Estado do Pará assumiu o compromisso de implementar todos os 17 ODS, optou-se em identificar os critérios de sustentabilidade presentes nos editais de licitação das contratações da Administração Pública deste estado, a partir dos critérios contidos no Decreto Estadual do Pará no 1.354 de 25/08/15 e no Guia Nacional de Contratação Sustentável da Controladoria Geral da União. A amostra é composta de 60 editais de licitação, separados por 6 classes de materiais e serviços comuns adquiridos por 18 órgãos e entidades, no período de 2018 a 2022. Os resultados encontrados na pesquisa demonstram que em relação ao referido decreto, menos de 50% das contratações cumprem com as orientações. Em relação ao Guia, a porcentagem da presença dos critérios é menor que 30%, apresentando uma baixa efetividade quanto à sustentabilidade, devendo por isso sofrer melhorias. | |
| dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Erika do Socorro Oliveira. As Contratações da Administração Pública do Estado do Pará à luz dos critérios de sustentabilidade: análise dos editais de licitação realizados no período de 2018 a 2022. Orientadora: Eliane de Castro Coutinho. 2023. 38 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
| dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.54033/cadpedv21n6-204 | |
| dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/185 | |
| dc.language | Português | |
| dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UEPA | |
| dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
| dc.relation.ispartof | https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/5094 | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | Sustentabilidade | |
| dc.subject | Compras públicas sustentáveis | |
| dc.subject | Licitações | |
| dc.subject | Licitação pública - Pará | |
| dc.subject | Compras (serviço público) | |
| dc.subject | Administração pública - Pará | |
| dc.subject | Contrato público - Pará | |
| dc.subject | Sustainability | |
| dc.subject | Sustainable public purchases | |
| dc.subject | Bids | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Administração Pública | |
| dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Desenvolvimento sustentável | |
| dc.title | As Contratações da Administração Pública do Estado do Pará à luz dos critérios de sustentabilidade: análise dos editais de licitação realizados no período de 2018 - 2022 | |
| dc.title.alternative | Public Administration Contracts in the State of Pará in light of sustainability criteria: analysis of bidding notices carried out in the period 2018 – 2022 | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - GONÇALVES, Erika do Socorro Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 1.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: