Estrutura populacional e distribuição espacial do tucumã-do-pará (Astrocaryum vulgare Mart.) no Município de Salvaterra, Marajó, Pará.
dc.contributor.advisor-co1 | SARMENTO, Priscilla Sanjuan de Medeiro | |
dc.contributor.advisor1 | LUCAS, Flávia Cristina Araújo | |
dc.contributor.advisor1lattes | ttp://lattes.cnpq.br/4286675736752972 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-0752-7206 | |
dc.creator | FURTADO, Gabriele Nascimento | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/2533267292790171 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-12T12:39:04Z | |
dc.date.available | 2024-09-12T12:39:04Z | |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.description.abstract | Palm trees dominate the Amazon landscape. For example, there is the tucumã-dopará (Astrocaryum vulgare Mart.), a semidomesticated species that attracts the food, pharmaceutical and cosmetic segments. Important in the structure and functioning of several ecosystems and has high cultural value for traditional peoples. Given its importance, the objective of this work was to know the structure and spatial distribution of this species, and to understand the effect of environmental gradients on the occurrence in the municipality of Salvaterra, on the island of Marajó, Pará. The study was conducted in 11 communities of residents, distributed in five different physiognomies, in which 42 sample units were established in which biometric information was mapped and collected from all individuals and categorized by height classes, subsequently submitted to statistical analysis. The results found showed that the tucumã-do-pará showed typical density of the species with abundance of juveniles and aggregate spatial distribution pattern for all studied physiognomies. In addition, environmental variables such as slope, geomorphology, pedology and distance from individuals to rivers were shown to be linked to variations in growth and development of the morphological characteristics of this species. Finally, the high occurrence value of this species in the physiognomies found may be linked to the land use system, contributing to the formation of environments favorable to its development. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Palmeiras dominam a paisagem amazônica. A exemplo, tem-se o tucumã-do-pará (Astrocaryum vulgare Mart.), espécie semidomesticada que atrai os segmentos alimentício, farmacêutico e cosmético. Importante na estrutura e funcionamento de diversos ecossistemas e apresenta alto valor cultural para povos tradicionais. Dada sua importância, o objetivo deste trabalho foi conhecer a estrutura e distribuição espacial desta espécie, e compreender o efeito de gradientes ambientais na ocorrência no município de Salvaterra, na ilha do Marajó, Pará. O estudo foi conduzido em 11 comunidades de moradores, distribuídas em cinco fisionomias diferentes, no qual se estabeleceu 42 unidades amostrais em que foram mapeados e coletado informações biométricas de todos os indivíduos e categorizados por classes de altura, submetidos às análises estatísticas posteriormente. Os resultados encontrados mostraram que o tucumã-do-pará apresentou densidade típica da espécie com abundância de juvenis e padrão de distribuição espacial agregado para todas as fisionomias estudadas. Além disso, variáveis ambientais como declividade, geomorfologia, pedologia e distância dos indivíduos para os rios mostraram-se ligados às variações de crescimento e desenvolvimento das características morfológicas desta espécie. Por fim, o alto valor de ocorrência dessa espécie nas fisionomias encontradas pode estar ligado ao sistema de uso da terra, contribuindo para a formação de ambientes favoráveis ao seu desenvolvimento. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | FURTADO, Gabriele Nascimento. Estrutura populacional e distribuição espacial do tucumã-do-pará (Astrocaryum vulgare Mart.) no Município de Salvaterra, Marajó, Pará. Orientadora: Flávia Cristina Araújo Lucas. 2020. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/186 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Amazônia | |
dc.subject | Biodiversidade | |
dc.subject | Conservação | |
dc.subject | Marajó | |
dc.subject | Socioeconomia | |
dc.subject | Palmeiras – Marajó (PA) | |
dc.subject | Tucumã-do-pará | |
dc.subject | Distribuição espacial | |
dc.subject | Ecossistemas amazônicos | |
dc.subject | Biodiversidade | |
dc.subject | Amazon | |
dc.subject | Biodiversity | |
dc.subject | Conservation | |
dc.subject | Socioeconomics | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Recursos Florestais e Engenharia Florestal | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Estudos de ecossistemas amazônicos | |
dc.title | Estrutura populacional e distribuição espacial do tucumã-do-pará (Astrocaryum vulgare Mart.) no Município de Salvaterra, Marajó, Pará. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - FURTADO, Gabriele do Nascimento.pdf
- Tamanho:
- 844.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: