Estudo dos fatores que influenciam a adoção de equipamentos inteligentes para habitações em um município da Amazônia brasileira.
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Renata Melo e Silva de | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/3826807529337126 | |
dc.contributor.advisor1 | SOUZA, Marcelo José Raiol | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/2980566423137880 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0001-5998-5041 | |
dc.creator | BANDEIRA, Gabriel Correa | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5160716593377851 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T14:10:03Z | |
dc.date.available | 2024-09-10T14:10:03Z | |
dc.date.issued | 2023-06-26 | |
dc.description.abstract | Smart homes have benefits that make users' lives more practical, however, even in growth, it is a market less used by the population. Therefore, this research aimed to identify and analyze the factors that influence the population of the city of Belém, in Pará, Brazil, in the acquisition of intelligent equipment to adapt their homes. For this, an online survey was applied with a sample of 137 residents of the city under study. It was noticed that the general profile of those who use it is composed of people who are often involved with using the internet for fun or leisure and occasionally dedicate time to renovations or repairs in their homes, and the main motivator for obtaining these technologies is the comfort and ease that these devices generate for everyday life, in addition to the possibility of having access to entertainment in an easier way. The profile of those who do not use it is also formed, mostly, by people who are frequently involved with the use of the internet, but they dedicate a greater amount of time to the development of their careers, in addition to never getting involved with repairs in their homes. The generator of disinterest for this group is the lack of initial capital to invest in the purchase of devices, as they have a high value, and the lack of knowledge about them. The equipment used by the participants was not acquired with the purpose of energy saving, even though the vast majority believe in achieving sustainability through them. In addition, the majority stated that they would use the technologies if there was some type of bonus for the energy savings generated by them, which is why the creation of government incentives was proposed to help increase the use of these technologies. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | As casas inteligentes possuem benefícios que tornam a vida dos usuários mais práticas, no entanto, mesmo em crescimento, é um mercado pouco utilizado pela população. Portanto, esta pesquisa objetivou identificar e analisar os fatores que influenciam a população da cidade de Belém-PA na aquisição de equipamentos inteligentes para adaptar suas residências. Para isso, foi aplicado um survey on-line com uma amostra de 137 residentes da cidade em estudo. Percebeu-se que o perfil geral de quem utiliza é composto por pessoas que estão frequentemente envolvidas com o uso da internet para diversão ou lazer e ocasionalmente dedicam tempo para reformas ou consertos em suas residências, e o principal motivador para a obtenção dessas tecnologias é o conforto e a facilidade que esses aparelhos geram para o cotidiano, além da possibilidade de ter acesso a entretenimento de forma mais facilitada. O perfil de quem não utiliza é formado também, majoritariamente, por pessoas que estão frequentemente envolvidas com o uso da internet, porém dedicam uma maior parcela de tempo para o desenvolvimento de suas carreiras, além de nunca se envolverem com reformas em suas residências. O que gera o desinteresse para esse grupo é a falta de um capital inicial para investir na compra dos aparelhos, por serem de custo financeiro elevado, e a falta de conhecimento sobre eles. Os equipamentos utilizados pelos participantes não foram adquiridos com o propósito da conservação de energia, mesmo que a grande maioria acredite no alcance da sustentabilidade através deles. Ademais, a maioria afirmou que utilizaria as tecnologias caso houvesse algum tipo de bonificação para a economia de energia gerada por elas, por isso foi proposta a criação de incentivos governamentais para auxiliarem no aumento do uso dessas tecnologias. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | BANDEIRA, Gabriel Correa. Estudo dos fatores que influenciam a adoção de equipamentos inteligentes para habitações em um município da Amazônia brasileira. Orientador: Marcelo José Raiol Souza. 2023. 50 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/183 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Casas inteligentes | |
dc.subject | Equipamentos inteligentes | |
dc.subject | Conservação de energia | |
dc.subject | Automação residencial | |
dc.subject | Habitação - projetos e plantas | |
dc.subject | Edifícios inteligentes | |
dc.subject | Energia - conservação | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Agronomia::Ciência do Solo | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Desenvolvimento sustentável | |
dc.title | Estudo dos fatores que influenciam a adoção de equipamentos inteligentes para habitações em um município da Amazônia brasileira. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - BANDEIRA, Gabriel Correa.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: