Avaliação de impactos de mudanças de paisagem nos serviços ecossistêmicos: uma abordagem com cenários futuros.
dc.contributor.advisor-co1 | OLIVEIRA, Renata Melo e Silva de | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/3826807529337126 | |
dc.contributor.advisor1 | BELTRÃO, Norma Ely Santos | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/9434131723316393 | |
dc.contributor.advisor1orcid | http://lattes.cnpq.br/9434131723316393 | |
dc.creator | SOUTO, Jefferson Inayan de Oliveira | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/4088239356453208 | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T15:29:36Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T15:29:36Z | |
dc.date.issued | 2020-02-14 | |
dc.description.abstract | The maintenance of natural ecosystems and their functions in world has become an essential issue for the quality of life of the society has a major impact on citizens' well-being. Therefore, researches that involve the mapping of ecosystem services through remote sensing data/techniques have received significant attention. Thus, the present dissertation aimed to identify, classify and map the existing ecosystem services in the Northeastern Pará through the application of remote sensing tools... The development of this research produced the use and land cover mapping for the area of study identified that the municipalities most impacted are those composed of agricultural activities. Regarding the ecosystem services supply and demand, the two article showed that, in the Northeastern Pará, the demand exceeds the supply in all intensely modified municipalities, and that municipalities with a large amount of plant cover are the only ones that present values of supply exceeding demand in the three macro classes of estimated ecosystem services. It was possible to identify opportunities for insertion of ecosystem services concepts and benefits at the level of local management, highlighting the possibility of improving the quality of life of the inhabitants through the proper administration of densely vegetated areas. | |
dc.description.resumo | A manutenção de ecossistemas naturais e suas funções no mundo tem se tornado um tema relevante para a qualidade de vida das populações. Nessa perspectiva, as pesquisas que envolvem o mapeamento de serviços ecossistêmicos através de dados e técnicas de sensoriamento remoto têm recebido grande destaque. Desta forma, a presente dissertação teve por objetivo identificar, classificar e mapear os serviços ecossistêmicos existentes na mesorregião do Nordeste Paraense através da aplicação de ferramentas de sensoriamento remoto... O desenvolvimento dessa pesquisa definiu através do mapeamento de uso e cobertura da terra os municípios mais impactados são aqueles compostos por atividades da agropecuária. Em relação a oferta e demanda de serviços ecossistêmicos, o segundo artigo mostrou que na mesorregião do Nordeste Paraense, a demanda ultrapassa a oferta em todos os municípios intensamente modificados, e que os municípios com grande quantidade de cobertura vegetal são os únicos que apresenta valores de oferta ultrapassando a demanda nas três macro classes de serviços ecossistêmicos estimados. Foi possível a identificação de possibilidades para inserção dos conceitos e valores dos serviços ecossistêmicos à nível de gestão local, destacando-se a possibilidade de aprimoramento da qualidade de vida dos habitantes através da adequada gestão das áreas densamente vegetadas. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | SOUTO, Jefferson Inayan de Oliveira. Avaliação de impactos de mudanças de paisagem nos serviços ecossistêmicos: uma abordagem com cenários futuros. Orientadora: Norma Ely Santos Beltrão. 2020. 78 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/123456789/11 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Florestas tropicais | |
dc.subject | Amazônia | |
dc.subject | Oferta e demanda | |
dc.subject | Serviços ecossistêmicos | |
dc.subject | Sensoriamento remoto | |
dc.subject | Tropical forests | |
dc.subject | Amazon | |
dc.subject | Supply and demand | |
dc.subject | Ecosystem services | |
dc.subject | Remote sensing | |
dc.subject.cnpq | CNPq::Engenharias::Engenharia Sanitária::Saneamento Ambiental::Legislação AmbientaL | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Meio ambiente e sustentabilidade | |
dc.title | Avaliação de impactos de mudanças de paisagem nos serviços ecossistêmicos: uma abordagem com cenários futuros. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - SOUTO, Jefferson Inayan de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 4.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: