Avaliação dos imóveis rurais cadastrados no SICAR/PA do município de Dom Eliseu/PA sob a ótica do código florestal brasileiro.
dc.contributor.advisor-co1 | COUTINHO, Eliane de Castro | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/7392327864420841 | |
dc.contributor.advisor-co1orcid | https://orcid.org/0000-0003-3152-7828 | |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Alberto Carlos de Melo | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/0524669127885256 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8752-7432 | |
dc.creator | RÊGO, Juliana Tamyres Vinholte do | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/5913381685138357 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2746-1221 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:13:28Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T13:13:28Z | |
dc.date.issued | 2023-05-08 | |
dc.description.abstract | This work aimed to analyze the data obtained from the SICAR/PA platform (Sistema de Cadastro Rural do Pará) in order to identify what is a rural property through satellite images, identifying the size of the property/possession and comparing the database with analysis of the LandSat 07 and LandSat 08 satellite images of the year 2008 and 2021 and vector layer scenarios. The methodology consisted of 2 distinct stages of analysis, being questioning the database and vector analysis of satellite images using the QGIS software and Microsoft Excel spreadsheet to tabulate and cross the geographic data, from the filtering of the data, only 20% were selected, of theproperties “Analysed, awaiting regularization” having a greater number of characteristics in the ground cover: Legal Reserve (RL), Remnant of Native Vegetation(RVN), Anthropized Area (AA), Consolidated Area (AC), Regenerate (REG), Permanent Preservation Area (APP) and Public Utility (UP). The results showed 2,135 rural properties and possessions registered in the SICAR in the municipality of Dom Eliseu, State of Pará, of which 1,690 properties were classified as 0-4 Fiscal Modules(MF), 324 properties were classified as 05-10 MF and 211 properties were greater than10 MF. s for this study (AC, AA, APP, RVN, RL, REG and UP) the properties were identified from P1 to P17. The results obtained indicate a variation of the fiscal modules, with 4.37 to 157.53 hectares classified as medium and large rural property/possession, respectively, the difference between the area declared in the CAR and the documented area ranged from 0.39 to 631.85 hectares, noting adiscrepancy between what is declared in the CAR and what is the reality of the property. The calculation of land cover areas obtained in hectares (Há) through satelliteimages were: 17,840.41 (AC), 1,571.107 (AA), 22,508.63 (RVN), 3,020.624 (APP), 23,861.95 (RL), 142.5488 (UP) and 2,248.337 (REG). It is concluded that most of the properties were classified as "properties" and have more than 4 fiscal modules, the methodology and data used in this study were satisfactory, allowing to partially identify the inconsistencies in the elaboration of the Rural Environmental Registry (CAR). | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou analisar os dados obtidos da plataforma do SICAR/PA (Sistema de Cadastro Rural do Pará) afim de identificar o que é imovel rural através de imagens de satélites, identificando o tamanho da propriedade/posse e comparando o banco de dados com análises das imagens de satélites LandSat 07 e LandSat 08 do ano 2008 e 2021 e cenários de camadas vetoriais. A metodologia consistiu em 2 etapas distintas de análises, sendo arguição do banco de dados e análise vetorial de imagens de satélites utilizando o software QGIS e planilha do microsoft Excel para tabular e cruzar os dados geográficos, a partir da filtragem dos dados, foi selecionado apenas 20%, dos imóveis “Analisados, aguardando regularização” possuindo maior quantidade de caracteristicas na cobertura do solo: Reserva Legal (RL), Remanescente de Vegetação Nativa (RVN), Área Antropizada (AA), Área Consolidada (AC), Regeneração (REG), Área de Preservação Permanente (APP) e Utilidade Pública (UP). Os resultados apontaram 2.135 propriedades e posses rurais lançados no SICAR do municipio de Dom Eliseu Estado do Pará, sendo 1.690 imóveis de 0-4 Módulos Fiscais (MF), 324 imóveis de 05-10 MF e 211 imóveis maior que 10 MF, através da filtragem “Analisado, aguardando regularização ambiental” obteve-se 84 imóveis, desses apenas 17 foram selecionados, pois tinham a maior quantidade de características indicadas por este estudo (AC, AA, APP, RVN, RL, REG e UP) os imóveis foram identificados do P1 até o P17. Os resultados obtidos apontam uma variação dos módulos fiscais sendo 4,37 à 157,53 hectares classificados como média e grande propriedade/ posse rural respectivamente a diferença entre área declarada no CAR e área documental variaram de 0,39 a 631,85 hectares, constatando uma discrepância entre o que é declarado no CAR e o que é a realidade do imóvel. O cálculo das áreas da cobertura do solo obtidas em hectares (Há) através das imagens de satélites foram: 17.840,41 (AC), 1.571,107 (AA), 22.508,63 (RVN), 3.020,624 (APP), 23.861,95 (RL), 142,5488 (UP) e 2.248,337 (REG). Conclui-se que a maioria dos imóveis foram classificados como “propriedades” e possuem mais de 4 módulos fiscais, a metodologia e os dados utilizados neste estudo foram satisfatórios, permitindo identificar parcialmente as inconsistências na elaboração do Cadastro Ambiental Rural (CAR). | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | RÊGO, Juliana Tamyres Vinholte do. Avaliação dos imóveis rurais cadastrados no SICAR/PA do município de Dom Eliseu/PA sob a ótica do código florestal brasileiro. Orientador Alberto Carlos de Melo Lima. 2023. 44 f. Dissertação (Mestrado em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/215 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGTEC - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | CAR | |
dc.subject | Imóvel rural | |
dc.subject | Geotecnologias | |
dc.subject | Modulo fiscal | |
dc.subject | Código florestal | |
dc.subject | Geotechnologies | |
dc.subject | Fiscal module | |
dc.subject | Forestry code | |
dc.subject | Propriedade rural - Dom Eliseu (PA) | |
dc.subject | Posse da terra - Dom Eliseu (PA) | |
dc.subject | Áreas de conservação de recursos naturais - Dom Eliseu (PA) | |
dc.subject | Habitações rurais - Dom Eliseu (PA) | |
dc.subject | Rural property | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGTEC - Gestão de recursos agroflorestais | |
dc.title | Avaliação dos imóveis rurais cadastrados no SICAR/PA do município de Dom Eliseu/PA sob a ótica do código florestal brasileiro. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - RÊGO, Juliana Tamyres Vinholte do.pdf
- Tamanho:
- 2.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: