A circularidade aplicada a gestão dos resíduos sólidos: estudo de caso em um varejo supermercadista no Município de Belém-PA.
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Rubens Cardoso | |
dc.contributor.advisor-co1lattes | http://lattes.cnpq.br/2298508653005733 | |
dc.contributor.advisor1 | FERREIRA FILHO, Hélio Raymundo | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/2760498204696515 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4802-9166 | |
dc.creator | GONÇALVES, Paulo Vitor dos Santos | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/6894612648991935 | |
dc.date.accessioned | 2024-09-17T14:27:52Z | |
dc.date.available | 2024-09-17T14:27:52Z | |
dc.date.issued | 2020-02-14 | |
dc.description.abstract | The dissertation address questions related to sustainability applied to the management of solid waste in a supermarket located in the city of Belém, in the state of Pará. The objective was to analyze the reverse logistics (RL) and circular economy (CE) practices implemented in the company and how these activities corroborate for a sustainability establishment. The RL practices that promote the circularity of the management of plastic, cardboard and aluminum waste and organic bovine waste from the company's butcher shop were analyzed. A qualitative and quantitative approach was used to explore the retail chain in focus and the relationship with its surroundings. In the case of bone and fat residues generated by the supermarket's butcher, it was found that they are destined for the production of animal feed through a reverse logistics system, resulting in circularity of the material, as determined by the CE. During the evaluation period, 28,191 kg of organic waste from the butcher shop were collected and sold, generating a revenue of R$ 8654.60. Through the quantification of plastic, cardboard and aluminum residues, collected and directed to the reverse flow and the use of Material Imput (MI) calculation for indirect assessment of environmental impacts, it was verified that the recovery of these residues avoided the amount of 73,213 to the environment. kg, preventing 8,051,699.72 kg of abiotic and biotic material, water and air from being impacted by the production or irregular disposition of these materials. Furthermore, this process generated gross revenue of R$ 48,212.70. It was concluded that the RL system implemented in the supermarket is efficient and resulted in environmental gains due to the mitigation of impacts on the environment, economic gains from the sale of these materials for the recycling process and social gains due to the promotion of jobs and income related to established sustainability practices. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | A dissertação aborda questões relacionadas à sustentabilidade aplicada à da gestão dos resíduos sólidos em um supermercado varejista localizado no município de Belém, no estado do Pará. O objetivo foi analisar as práticas de logística reversa (LR) e economia circular (EC) implementadas na empresa e como estas atividades corroboram para a sustentabilidade do estabelecimento. Foram analisadas as práticas de LR que fomentam a circularidade da gestão dos resíduos de plástico, papelão e alumínio e dos resíduos orgânicos bovinos provenientes do açougue da empresa. Utilizou-se de abordagem qualitativa e quantitativa para explorar a cadeia varejista em foco e a relação com o seu entorno. No caso dos resíduos de osso e sebo gerado pelo açougue do supermercado, verificou-se que são destinados para a elaboração de ração animal por meio de um sistema de logística reversa, resultando em circularidade do material, conforme determina a EC. Durante o período de avaliação foram coletados e vendidos cerca de 28.191 kg de resíduos orgânicos do açougue gerando uma receita de R$ 8654,60. Através da quantificação dos resíduos de plástico, papelão e alumínio, coletados e direcionados ao fluxo reverso e da utilização cálculo de Material de Entrada (ME) para avaliação indireta dos impactos ambientais, foi verificado que a recuperação desses resíduos evitou ao meio ambiente a quantidade de 73.213 kg, impedindo que 8.051.699,72 kg de material abiótico e biótico, água e ar fossem impactados pela produção ou disposição irregular destes materiais. Ademais, esse processo gerou uma receita bruta de R$ 48.212,70. Concluiu-se que o sistema de LR implementado no supermercado é eficiente e resultou em ganhos ambientais devido a mitigação dos impactos ao meio ambiente, em ganhos econômicos com a venda destes materiais para o processo de reciclagem e ganhos sociais devido ao fomento de empregos e renda relacionado com as práticas de sustentabilidade estabelecidas. | |
dc.description.sponsorship | Universidade do Estado do Pará | |
dc.identifier.citation | GONÇALVES, Paulo Vitor dos Santos. A circularidade aplicada a gestão dos resíduos sólidos: estudo de caso em um varejo supermercadista no Município de Belém-PA. Orientador: Hélio Raymundo Ferreira Filho. 2020. 57 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais) - Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, Universidade do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/191 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Naturais e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UEPA | |
dc.publisher.program | PPGCA - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Logística reversa | |
dc.subject | Economia circular | |
dc.subject | Resíduos sólidos | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Gestão | |
dc.subject | Economia circular | |
dc.subject | Reverse logistics | |
dc.subject | Circular economy | |
dc.subject | Solid waste | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia de Produção::Gerência de Produção | |
dc.subject.linhadepesquisa | PPGCA - Meio ambiente e sustentabilidade | |
dc.title | A circularidade aplicada a gestão dos resíduos sólidos: estudo de caso em um varejo supermercadista no Município de Belém-PA. | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - GONÇALVES, Paulo Vitor dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 693.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: