Identificação e hierarquização de pólos potenciais de desenvolvimento no Estado do Pará
dc.contributor.advisor1 | SANTANA, Antônio Cordeiro de | |
dc.contributor.advisor1lattes | http://lattes.cnpq.br/2532279040491194 | |
dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-4324-9178 | |
dc.contributor.other | http://repositorio.ufra.edu.br/jspui/handle/123456789/2033 | |
dc.creator | SILVA, Ismael Matos da Silva | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/3723794185683688 | |
dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9336-502X | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T14:14:07Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T14:14:07Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | |
dc.description.abstract | The study is framed in the area of regional development and it had as objective identifies and to hierarchy development poles in the State of Pará. Three methodologies were used: the first was the one of identification of APL through the location indexes and specialization of productive activities. The second consisted in job at gravitational model to identify and to hierarchy the economical polarity in center State and, the third, allowed to build the isopotenciais lines defining the reach at dominance of the poles on their influence areas, or outlying areas. The data used in the researches were coming of the Annual Relationship of Social Information – RAIS that systematizes the base of data of formal job in Brazil, for municipal district units of federation units. Data of Gross domestic product (GDP) and Population of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). It happens in a range of municipal districts of the State productive gatherings with connections with the agribusiness, forest business, mineral resources, trade and services. Being verified that there is a positive correlation among APL with those characteristics and GDP of the municipal districts in that they happen, in other words, as larger the bonds among APL of a die link of the chain productive, more prosperous the economy of the municipal district. The obtained results showed that it exists in a range of municipal districts of the State productive arrangements that you/they present complementarity bonds in the productive chain, as livestock and animal agribusiness, forest exploration and wood and furniture, among others. The identified and nested poles were, in this order: Belém, Marabá, Santarém and Castanhal. The work still identified transitivity relationship among municipal districts polarized by Belém and Castanhal, like this being the movement of these in relation to the dominant poles will be established by the force of measured attraction by the Normalized Gravitational Index. The work contributes to formation of politics of regional development because it guides the contribution of resources in productive activities with wide capacity of generating effects multipliers of income and job. Besides, in the domain of the scientific knowledge, it proposes the construction of Gravitational Indexes Normalized that you/they provide more complete results in the determination and hierarchization of areas pole. | |
dc.description.affiliation | Universidade do Estado do Pará | |
dc.description.resumo | O trabalho enquadra-se na área de desenvolvimento regional e teve como objetivo identificar e hierarquizar pólos de desenvolvimento no Estado do Pará. Foram utilizadas três metodologias: a primeira foi a de identificação de APL por meio dos índices de localização e especialização de atividades produtivas. A segunda consistiu no emprego do modelo gravitacional para identificar e hierarquizar os centros de polaridade econômica no Estado e, a terceira, permitiu construir as linhas de isopotenciais definindo o alcance de dominância dos pólos sobre suas áreas de influência, ou regiões periféricas. Os dados utilizados na pesquisas foram provenientes da Relação Anual de Informação Social – RAIS, que sistematiza a base de dados de emprego formal no Brasil, por município das unidades da federação. Dados de Produto Interno Bruto e População do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ocorre em uma gama de municípios do Estado aglomerações produtivas com conexões com o agronegócio, negócio florestal, extrativismo mineral, comércio e serviços. Constatando-se que há uma correlação positiva entre os APL com essas características e o PIB dos municípios em que elas ocorrem, ou seja, quanto maior os vínculos entre APL de um dado elo da cadeia produtiva, mais próspera a economia do município. Os resultados obtidos mostraram que existe em uma gama de municípios do Estado arranjos produtivos que apresentam vínculos de complementaridade na cadeia produtiva, como pecuária e agroindústria animal, exploração florestal e madeira e mobiliário, dentre outros. Os pólos identificados e hierarquizados foram, nesta ordem: Belém, Marabá, Santarém e Castanhal. O trabalho identificou ainda relação de transitividade entre municípios polarizados por Belém e Castanhal, assim sendo a movimentação destes em relação aos pólos dominantes será estabelecida pela força de atração medida pelo Índice Gravitacional Normalizado. O trabalho contribui para formação de políticas de desenvolvimento regional porque orienta o aporte de recursos em atividades produtivas com ampla capacidade de gerar efeitos multiplicadores de renda e emprego. Além disso, no domínio do conhecimento científico, propõe a construção de Índices Gravitacionais Normalizados que proporcionam resultados mais completos na determinação e hierarquização de regiões pólo. | |
dc.description.sponsorship | Agência de Fomento | |
dc.identifier.citation | SILVA, Ismael Matos da. Identificação e hierarquização de pólos potenciais de desenvolvimento no Estado do Pará. Orientador: Antônio Cordeiro de Santana. 2009. 150 f. Tese (Doutorado em Ciências Agrárias) - Universidade Federal Rural da Amazônia. 2009. | |
dc.identifier.uri | https://portaldaposgraduacao.uepa.br/handle/riuepa/245 | |
dc.language | Português | |
dc.publisher | Universidade Federal Rural da Amazônia | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.department | Programa de Pós-Graduação em Agronomia | |
dc.publisher.initials | UFRA | |
dc.publisher.program | Outros | |
dc.rights | Aberto | |
dc.subject | Desenvolvimento regional | |
dc.subject | Pólos de desenvolvimento | |
dc.subject | Índices gravitacionais normalizados | |
dc.subject | Estado do Pará | |
dc.subject | Regional development | |
dc.subject | Poles of development | |
dc.subject | Normalized gravitational indexes | |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias::Agronomia | |
dc.subject.linhadepesquisa | Outros | |
dc.title | Identificação e hierarquização de pólos potenciais de desenvolvimento no Estado do Pará | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- DISSERTAÇÃO - SILVA, Ismael Matos da.pdf
- Tamanho:
- 6.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.49 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: